4CX 12AWG
SECURITY CABLE | 4CX 12AWG | ||||
Product Construction 产品结构 | |||||
Conductor 导体 |
Material 材料 | Pure Copper 裸铜 | |||
AWG 线规 | 12 | ||||
Conductors No 导体数 | 65 | ||||
Diameter 规格(mm) | 0.254 | ||||
insulation 绝缘 |
Material 材料 | SR-PVC | |||
Average Thickness 平均厚度(mm) | 0.42 | ||||
Minimun Thickness 最小厚度(mm) | 0.38 | ||||
Diameter 线径(mm) | 3.20 | ||||
Jacket 护套 |
Material 材料 | PVC | |||
Average Thickness 平均厚度(mm) | 0.66 | ||||
Minimun Thickness 最小厚度(mm) | 0.58 | ||||
Diameter 线径(mm) | 9.00 | ||||
Product Standard 产品标准 | |||||
Rated Temperature 额定温度(℃) |
75 | ||||
Product Standard Certification | E308942 | ||||
Reference Standard | UL 758 UL 1581 | ||||
Mechanical Characteristic 物理机械性能 | |||||
Testing Object 检测对象 | Jacket Material 护套料 | ||||
Testing Material 实验材料 | PVC | ||||
Aging Condition 老化条件(℃*hrs) | 100*240 | ||||
Befor Aging 老化前 |
Tensile Strength 抗张强度(Mpa) | >=13.5 | |||
Elongation伸长率(%) | >=150 | ||||
After Aging 老化后 |
Tensile Strength 抗张强度(Mpa) | >=85% of unaged | |||
Elongation伸长率(%) | >=50% of unaged | ||||
AWG 线规 |
Conductor No./mm 导体数/线径(mm) |
Jacket Diameter 护套线径(mm) |
Jacket Average Thickness 平均厚度(mm) |
Jacket Minimum Thickness 最小厚度(mm) |
Weight 重量 |
2C*12AWG | 65/0.254 | 7.80 | 0.66 | 0.58 | 97.86 |
4C*12AWG | 65/0.254 | 9.00 | 0.66 | 0.58 | 173.57 |