RG59
| 75Ω COAXIAL CABLE | RG59 | ||||
![]() |
Product Construction | 产品结构 | |||
| Inner Conductor | CCS (Diameter ¢0.57mm) |
内导体 | 铜包钢 (直径 ¢0.57mm) |
||
| Insulation | Solid PE (Diameter ¢3.71mm) |
绝 缘 | 实心PE (直径 ¢3.71mm) |
||
| 1st Shield | Anaerobic Copper Wire (Coverage ≥95%) |
第一层外导体 | 无氧铜丝 (覆盖率≥95%) |
||
| Jacket | FR-PVC/PE (Diameter ¢6.10mm) |
护 套 | 阻燃聚氯乙烯 /聚乙烯 (直径 ¢6.10mm) |
||
| Other | Color、printing accoring to customer's requirement | 其他 | 颜色、印字 可根据客户定做 |
||
| Mechanical Characteristic 物理机械性能 | |||||
| Minimum Bending Radius 最小弯曲半径 |
60mm | ||||
| Inner Conductor Adhesion Force 内导体粘附力 |
>36N | ||||
| Application Environment 适用环境力 |
- 40℃ ~ + 75℃ | ||||
| Environmental Standards 产品环保标准力 |
ROHS | ||||
| Packaging Length 包装长度力 |
Accoring to customer's requirement 可根据客户要求定做 |
||||
| Electrical Characteristic 电气性能 | |||||
| Impedance 特性阻抗 Ω |
Transmission Rate 传输速率 % |
Return Loss 结构回波 dB |
|||
| 75±3 | 66 | 5---1002MHz >23 | |||
| 1003--2150MHZ >20 | |||||
| 2151--3000MHZ >16 | |||||
| Attenuation 传输衰减 | |||||
| Frenquency 频率 MHz |
@20ºC db/100m |
@20ºC db/100Ft |
|||
| 50.00 | 8.30 | 2.53 | |||
| 100.00 | 11.54 | 3.52 | |||
| 200.00 | 16.26 | 4.96 | |||
| 400.00 | 23.48 | 7.16 | |||
| 1000.00 | 39.08 | 11.82 | |||
| 1400.00 | 47.21 | 14.40 | |||
| 1800.00 | 54.79 | 16.71 | |||
| 2000.00 | 58.26 | 17.77 | |||
| 2500.00 | 66.52 | 20.29 | |||
| 2700.00 | 70.03 | 21.36 | |||
| 2800.00 | 72.30 | 22.05 | |||
| 3000.00 | 74.92 | 22.85 | |||
